|
|
Lavirco 967 | Levantos I 210111690 | Liostro 210084880 |
| Andra II H210066786 | |||
| Fania H210177091 | Calypso I 210603473 | ||
| Rania H210094279 | |||
| Adoxa 19568 | Anart 583 | Hartung 501 | |
| Annika 7140 | |||
| Ismelin 16336 | Falstaff 474 | ||
| Duona 9900 | |||
|
|||
Diploma as both a dressage horse and jumping horse at 3 year old test.
Diplom både som hopp- och dressyrhäst vid 3-årstest